![]() |
您现在的位置: 首页 >> 工业科技 |
![]() |
![]() |
平台建设 | 更多>> | ![]() |
·萍乡市科研机构 | 2017-09-13 |
·江西省科学技术厅关于印发《江西省高新技术产业化基地认定与管理办法》的通知 | 2017-09-05 |
·科技交流合作平台 | 2013-09-13 |
·萍乡生产力促进中心分类 | 2013-09-13 |
·省自然科学基金计划 流程图 | 2013-05-02 |
![]() |
![]() |
高新企业认定 | 更多>> | ![]() |
·市科技局赴宜春学习考察 科技成果第三方评价机构 | 2021-03-23 |
·喜讯!我市高新技术企业突破200家 | 2021-01-25 |
·省科技厅组织专家组一行来萍就推荐国家级科技企业孵化器项目现场考评 | 2019-07-25 |
·市科技局带领萍乡学院专家赴江西信昌工业制造有限公司调研 | 2019-02-26 |
·市科技局贺国朝副调研员带队赴江西泉新电气有限公司调研 | 2019-02-26 |
![]() |
![]() |
重点新产品 | 更多>> | ![]() |
·我市03专项及5G专项项目获省级立项 | 2020-12-24 |
·江西中科特瓷新材料有限公司在大尺寸先进陶瓷材料产业化方面取得重要进展 | 2018-09-17 |
·2013年度国家重点新产品计划项目申报要求 | 2013-09-13 |
·国家重点新产品计划管理办法 | 2013-09-13 |
·省重点新产品申报流程图 | 2013-05-02 |
![]() |
![]() |
“六个一”工程 | 更多>> | ![]() |
·萍乡市科技创新“六个一”工程实施意见 | 2013-09-24 |
·科技创新“六个一”工程第一阶段目标全面完成 | 2013-08-16 |
![]() |
![]() |
人才工作 | 更多>> | ![]() |
·省自然科学基金申报指南 | 2013-09-13 |
·青年科学家培养对象计划申请流程图 | 2013-05-02 |
·省主要学科学术和技术带头人培养计划 流程图 | 2013-05-02 |
·省青年科学家(井冈之星)培养对象计划 | 2013-05-02 |
·省自然科学基金计划 | 2013-05-02 |
![]() |
![]() |
科技入园 | 更多>> | ![]() |
·孵化于赢,服务于诚 | 2021-03-18 |
·谋好局、开好局、创新局 | 2021-03-09 |
·提升创新能力,推动协同发展 | 2021-01-22 |
·我市“江西省企创创业园”科技企业孵化器获疫情期间减免租金支持 | 2021-01-21 |
·市科技局参加全省03专项成员单位领导小组会议预备会 | 2020-12-18 |
![]() |
![]() |
科技统计 | 更多>> | ![]() |
·市科技局有序推进市本级科研所研发投入填报工作 | 2018-02-01 |
·萍乡市召开全市高校科技研发统计座谈会 | 2018-01-19 |
·市科技局召开科研院所科技统计工作部署会 | 2018-01-05 |
·我市举办全市科技研发投入统计知识培训班 | 2017-12-09 |
·科技统计报告 | 2013-08-16 |
![]() |
![]() |
项目申报 | 更多>> | ![]() |
·市科技局对科贷通入库企业进行实地资格审查 | 2022-02-17 |
·省科技厅重大专项处对我市科技协同 创新体进行中期检查 | 2020-11-03 |
·我市首家省级科技协同创新体通过验收 | 2020-11-03 |
·市科技局赴开发区指导企业申报省级项目 | 2020-03-06 |
·我市两个工业领域项目顺利通过专家验收 | 2020-01-16 |
|